BlackMamba Cup
BlackMamba Cup Movie
BlackMamba Cup U12 1on1 Mix Tape
focus on Star Player
BlackMamba Cup Histories
詳細 | 結果 | BM00013 | 第2回 BlackMamba Cup U12 | U12 5on5 Girls | 7,000円 | 2023/9/16(Sat) ~ 9/17(Sun) | × |
詳細 | 結果 | BM00012 | 第2回 BlackMamba Cup U12 | U12 5on5 Boys | 7,000円 | 2023/7/8(Sat) ~ 7/9(Sun) | × |
詳細 | BM00010 | B.P.G | 1,000円 | 2023/1/9(Sat) | × | ||
詳細 | BM00009 | B.M.C ~ U18 3on3 ~ | U18 3on3 | 5,500円 | 2022/9/23(Fri) | × | |
詳細 | BM00008 | BlackMamba Cup ~ U18 1on1大会 ~ | U18 1on1 | 2,000円 | 2022/6/5(Sun) | × | |
詳細 | BM00007 | BlackMamba Cup ~ U15 1on1大会 ~ | U15 1on1 | 1,000円 | 2022/4/3(Sun) | × | |
詳細 | BM00006 | BlackMamba Cup | 5×5 OPEN Women | 7,000円 | 2022/2/19(Sat) | × | |
詳細 | BM00005 | BlackMamba Cup ~ Forever Kobe ~ | 5×5 Mix | 7,000円 | 2022/1/29(Sat) | × | |
詳細 | BM00004 | ブラックマンバカップ ~ ミニバス 1on1大会 ~ | ミニバス 1on1 | 無料 | 2022/1/9(Sun) | × | |
詳細 | BM00003 | BlackMamba Cup | 5×5 OPEN Women | 7,000円 | 2021/12/18(Sat) | × |
Terms of Tournament
フランチャイズパートナー募集
フランチャイズパートナーとは
私たちは、47都道府県に『BlackMamba Cup in ◯◯』を
創りたいと思っています。
一緒にバスケを盛り上げていただけるかたを募集しています。
対象カテゴリーはU12・U15です。
仕事内容
その街の代表として、BlackMamba Cupを運営していただきます。
- BlackMamba Cupの運営
- 会場の手配
- 参加者の手配
- スタッフの手配
Partner Condition
収益
バスケで収益を得たい
拠点
地元で生活している
Contract
契約期間
– 年
必要資金
– 円
募集エリア
責任者 市原